Product Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Specifications | Electrical Specifications | Mechanical Specifications | Terms and Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part # | Industry Reference | Volts | Amp Hours | Watts | Minutes of Discharge | RC | CCA | Cycle | Terminals | Length | Width | Height | Total Height | Approx. Weight | Terms | |||||||||||||||||||||
| 120HR | 100HR | 36HR | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | Per Cell | @25A | @56A | @75A | @85A | @100A | @25A | @ 0F/-18C | Life | Std/Optl | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | Lbs. | Kgs. | Notes | Carton | Pallet | 20' Container | |||||
| D1280 | CP1277 | 12 | 8 | 7 | F1 (F2) | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 5.86 | 2.66 | 10 | ||||||||||||||||||||
| D6120TW-TS | CP6100TS-TS T20 | 6 | 12 | 11 | TS-T20 | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 | 4.63 | 2.1 | TOY | 6 | |||||||||||||||||||
| D6140T | CP6140T | 6 | 14 | 13 | 12 | 9 | + F2| -F1 | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 | 5.07 | 2.3 | TOY | 6 | |||||||||||||||||
| D6140TW-TH | CP6140TS-TH T8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 9 | T8-TH | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 | 5.23 | 2.37 | TOY | 6 | |||||||||||||||||
| D6120D | CP6120D | 6 | 12 | 11 | F1 (F2|WL) | 5.94 | 151 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.94 | 100 | 4.63 | 2.1 | DC | 10 | |||||||||||||||||||
| D6120T | CP6100T | 6 | 12 | 11 | + F2| -F1 | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 | 4.63 | 2.1 | TOY | 6 | |||||||||||||||||||
| D6120TW-TH | CP6100TS-TH T8 | 6 | 12 | 11 | T8-TH | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 | 4.63 | 2.1 | TOY | 6 | |||||||||||||||||||
| D6100D | CP6100D | 6 | 10 | 9 | F1 (F2) | 5.94 | 151 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.94 | 100 | 4.08 | 1.85 | DC | 10 | |||||||||||||||||||
| D6100S | CP690 | 6 | 10 | 9 | F2 | 5.94 | 151 | 1.34 | 34 | 3.7 | 94 | 3.94 | 100 | 4.08 | 1.85 | Special size | 10 | |||||||||||||||||||
| D660S | CP660S | 6 | 6 | 5.4 | 5.05 | 3.7 | F1 | 3.35 | 85 | 1.89 | 48 | 3.98 | 101 | 4.13 | 105 | 2.38 | 1.08 | Special size | 20 | |||||||||||||||||
| D632 | CP632E | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | F1 | 2.6 | 66 | 1.3 | 33 | 3.82 | 97 | 4.09 | 104 | 1.34 | 0.64 | Emergency Lighting | 25 | |||||||||||||||||
| D644W | CP644S w/wires (T6) | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | T6 WL | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.98 | 101 | 4.17 | 106 | 1.87 | 0.85 | Wire leads | 20 | |||||||||||||||||
| D613W | CP613 with wires (T21) | 6 | 1 | 1 | T21 WL | 3.82 | 97 | 0.94 | 24 | 2.05 | 52 | 2.05 | 52 | 0.68 | 0.31 | Wire leads | 40 | |||||||||||||||||||
| D605 | CP605 | 6 | 0.5 | WL | 2.24 | 57 | 0.55 | 14 | 1.97 | 50 | 1.97 | 50 | 0.24 | 0.11 | Wire leads | |||||||||||||||||||||
| D610 | CP610 | 6 | 1 | 2.01 | 51 | 1.65 | 42 | 2.01 | 51 | 2.2 | 56 | 0.49 | 0.22 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| D613 | (CP613) | 6 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 0.82 | F1 | 3.82 | 97 | 0.94 | 24 | 2.05 | 52 | 2.28 | 58 | 0.68 | 0.31 | 40 | ||||||||||||||||||
| D4100 | CP4100 | 4 | 10 | F1 (F2) | 4.02 | 102 | 1.73 | 44 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 2.43 | 1.1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| DT12-180XEV | 12 | 189 | 180 | 161 | 118 | M8 | 21.5 | 546 | 4.9 | 125 | 12.5 | 317 | 12.7 | 323 | 132.3 | 60 | 1 | 24 | 288 | |||||||||||||||||
| D1250D | CP1250D | 12 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.04 | F1 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 107 | 3.5 | 1.6 | Deep Cycle | 10 | |||||||||||||||||
| EV12A-B | 31T, J1275, GF12 105V | 12 | 160 | 151 | 141 | 135 | 128 | 115 | 96 | 77 | 323 | 94 | 68 | 59 | 43 | 299 | >600 C80 | AM | 12.88 | 327 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.8 | 274 | 88.2 | 40 | 1 | 2x18 | 12x36 | |||||
| EV121000 | 27, JIS 31R, GF12 072Y | 12 | 118 | 114 | 105 | 104 | 96 | 87 | 71 | 57 | 196 | 69 | 50 | 40 | 32 | 183 | >500 C80 | M8 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.18 | 208 | 8.34 | 212 | 66.1 | 30 | ||||||||
| EV6210A | TE35 | 6 | 241 | 240 | 221 | 214 | 197 | 184 | 144 | 116 | 468 | 180 | 122 | 103 | 78 | 398 | >600 C80 | M8 | 9.61 | 244 | 7.28 | 185 | 10.1 | 257 | 10.8 | 275 | 66.1 | 30 | 1 | 2x18 | 12x36 | |||||
| D225C | CPD225 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1 | F1 | 1.34 | 34 | 1.34 | 34 | 2.4 | 61 | 2.76 | 70 | 0.35 | 0.16 | Cylindrical | 40 | |||||||||||||||||
| D260 | CP260 | 2 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | F1 | 2.01 | 51 | 1.3 | 33 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 0.97 | 0.44 | 30 | ||||||||||||||||||
| EV712-7 | 12 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6 | 5.5 | 4.4 | 5 | 38 | >700 C80 | M5 (F2) | 5.9 | 151 | 65 | 2 | 95 | 3 | 4 | 101 | |||||||||||||||
| EV712-12 | 12 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 13 | 66 | >700 C80 | M5 (F2) | 5.9 | 151 | 3.9 | 98 | 3.7 | 95 | 4 | 101 | ||||||||||||||
| EV712-18 | 12 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 25 | 8 | 24 | 100 | >700 C80 | M5 (F3) | 7.1 | 181 | 3 | 77 | 6.6 | 167 | 6.6 | 167 | |||||||||||||
| Q-4818dci | 922-4800 | 48 | 18 | 11.02 | 280 | 9.65 | 245 | 4.33 | 110 | 4.92 | 125 | 11.02 | 5 | 1 | 60 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| Q-7212dci | 922-7200 | 72 | 1 | 11.02 | 280 | 9.65 | 245 | 4.33 | 110 | 4.92 | 125 | 11.02 | 5 | 1 | 60 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| Q-3621 | 912-3600 | 36 | 21 | 11.02 | 280 | 9.65 | 245 | 4.33 | 110 | 4.33 | 110 | 10.58 | 4.8 | 1 | 60 | 1440 | ||||||||||||||||||||
.
