Product Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Specifications | Electrical Specifications | Mechanical Specifications | Terms and Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part # | Industry Reference | Volts | Amp Hours | Watts | Minutes of Discharge | RC | CCA | Cycle | Terminals | Length | Width | Height | Total Height | Approx. Weight | Terms | |||||||||||||||||||||
| 120HR | 100HR | 36HR | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | Per Cell | @25A | @56A | @75A | @85A | @100A | @25A | @ 0F/-18C | Life | Std/Optl | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | Lbs. | Kgs. | Notes | Carton | Pallet | 20' Container | |||||
| EV712-7 | 12 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6 | 5.5 | 4.4 | 5 | 38 | >700 C80 | M5 (F2) | 5.9 | 151 | 65 | 2 | 95 | 3 | 4 | 101 | |||||||||||||||
| EV712-12 | 12 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 13 | 66 | >700 C80 | M5 (F2) | 5.9 | 151 | 3.9 | 98 | 3.7 | 95 | 4 | 101 | ||||||||||||||
| EV712-18 | 12 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 25 | 8 | 24 | 100 | >700 C80 | M5 (F3) | 7.1 | 181 | 3 | 77 | 6.6 | 167 | 6.6 | 167 | |||||||||||||
| D1292 | CP1280H | 12 | 9 | 8 | F1 | Emergency Lighting | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EV712-90 | 27, D31R, GF12 072Y | 12 | 105 | 102 | 94 | 90 | 85 | 78 | 71 | 56 | 150 | 48 | 31 | 28 | 23 | 143 | 460 | >700 C80 | M6(F5) | 12 | 306 | 6.7 | 169 | 8.2 | 210 | 8.4 | 215 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-100 | 31, 30H | 12 | 117 | 113 | 104 | 100 | 95 | 87 | 79 | 63 | 180 | 57 | 36 | 31 | 27 | 205 | 480 | >700 C80 | M6(F5) | 12.99 | 330 | 6.73 | 171 | 8.43 | 214 | 8.66 | 220 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-50 | 51, NS60, J24R | 12 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 | 39 | 31 | 75 | 30 | 21 | 17 | 14 | 71 | 275 | >700 C80 | M6(F5) | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 9.25 | 235 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-60 | 34 | 12 | 70 | 68 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 38 | 90 | 31 | 21 | 18 | 14 | 86 | 330 | >700 C80 | M6(F5) | 10.24 | 260 | 6.26 | 159 | 7.01 | 178 | 7.2 | 183 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-70 | 24, D26R | 12 | 82 | 79 | 73 | 70 | 67 | 61 | 55 | 44 | 120 | 43 | 27 | 25 | 20 | 114 | 385 | >700 C80 | M6(F9) | 10.16 | 258 | 6.54 | 166 | 8.11 | 206 | 8.46 | 215 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-75 | L5, 49, 93 | 12 | 87 | 85 | 78 | 75 | 71 | 65 | 59 | 47 | 130 | 45 | 28 | 26 | 21 | 124 | 410 | >700 C80 | M6(F5) | 13.8 | 350 | 6.5 | 167 | 7 | 179 | 7 | 179 | S/O | S/O | |||||||
| EV712-40 | 12 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 60 | 24 | 14 | 10 | 9 | 57 | 220 | >700 C80 | M6(F4) | 7.76 | 197 | 6.5 | 165 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | S/O | S/O | ||||||||
| EV712-24 | 12 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 30 | 10 | 5 | 135 | >700 C80 | M5(F3) | 6.54 | 166 | 6.89 | 175 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | S/O | S/O | |||||||||||
| EV712-26 | 12 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 | 32 | 11 | 7 | 5 | 30 | 140 | >700 C80 | M5(F3) | 6.5 | 165 | 4.92 | 125 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | S/O | S/O | |||||||||
| EV712-30 | U1 | 12 | 35 | 34 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 19 | 45 | 15 | 9 | 7 | 5 | 43 | 165 | >700 C80 | M5(F3) | 7.68 | 195 | 5.12 | 130 | 6.26 | 159 | 7.09 | 180 | S/O | S/O | |||||||
| D605 | CP605 | 6 | 0.5 | WL | 2.24 | 57 | 0.55 | 14 | 1.97 | 50 | 1.97 | 50 | 0.24 | 0.11 | Wire leads | |||||||||||||||||||||
| D225C | CPD225 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1 | F1 | 1.34 | 34 | 1.34 | 34 | 2.4 | 61 | 2.76 | 70 | 0.35 | 0.16 | Cylindrical | 40 | |||||||||||||||||
| D610 | CP610 | 6 | 1 | 2.01 | 51 | 1.65 | 42 | 2.01 | 51 | 2.2 | 56 | 0.49 | 0.22 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| D613W | CP613 with wires (T21) | 6 | 1 | 1 | T21 WL | 3.82 | 97 | 0.94 | 24 | 2.05 | 52 | 2.05 | 52 | 0.68 | 0.31 | Wire leads | 40 | |||||||||||||||||||
| D613 | (CP613) | 6 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 0.82 | F1 | 3.82 | 97 | 0.94 | 24 | 2.05 | 52 | 2.28 | 58 | 0.68 | 0.31 | 40 | ||||||||||||||||||
| D618 | CP618 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | T5 | 1.69 | 43 | 1.46 | 37 | 2.99 | 76 | 2.99 | 76 | 0.75 | 0.34 | 40 | |||||||||||||||||
| D1208 | CP1208 | 12 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 4 | T9 (T13) | 3.78 | 96 | 0.98 | 25 | 2.44 | 62 | 2.44 | 62 | 0.75 | 0.34 | 20 | |||||||||||||||||
| D620S | CP620S | 6 | 2 | 1.9 | 1.85 | 1.46 | 10 | T5 | 1.69 | 43 | 1.46 | 37 | 3.27 | 83 | 3.27 | 83 | 0.77 | 0.35 | 40 | |||||||||||||||||
| D260 | CP260 | 2 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | F1 | 2.01 | 51 | 1.3 | 33 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 0.97 | 0.44 | 30 | ||||||||||||||||||
| D628 | CP628 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | F1 | 2.6 | 66 | 1.3 | 33 | 3.82 | 97 | 4.09 | 104 | 1.21 | 0.55 | 25 | |||||||||||||||||
| D820 | CP820 | 8 | 2 | 1 | T12 | 2.72 | 69 | 1.93 | 49 | 2.56 | 65 | 2.56 | 65 | 1.23 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
| D1213 | CP1212 | 12 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 0.81 | 6 | F1 | 3.82 | 97 | 1.69 | 43 | 2.05 | 52 | 2.28 | 58 | 1.3 | 0.57 | 20 | |||||||||||||||||
| D1222C | CP1220C | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | T10 PC | 5.67 | 144 | 0.94 | 24 | 2.56 | 65 | 2.56 | 65 | 1.32 | 0.6 | Camcorder | 20 | ||||||||||||||||
| D632 | CP632E | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | F1 | 2.6 | 66 | 1.3 | 33 | 3.82 | 97 | 4.09 | 104 | 1.34 | 0.64 | Emergency Lighting | 25 | |||||||||||||||||
| D1214 | CP1214 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | F1 | 3.82 | 97 | 1.69 | 43 | 2.05 | 52 | 2.28 | 58 | 1.34 | 0.61 | 20 | |||||||||||||||||
| D450 | CP445 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | F1 | 1.89 | 48 | 1.89 | 48 | 4.02 | 102 | 4.25 | 108 | 1.37 | 0.62 | 20 | |||||||||||||||||
.
