Product Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Specifications | Electrical Specifications | Mechanical Specifications | Terms and Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part # | Industry Reference | Volts | Amp Hours | Watts | Minutes of Discharge | RC | CCA | Cycle | Terminals | Length | Width | Height | Total Height | Approx. Weight | Terms | |||||||||||||||||||||
| 120HR | 100HR | 36HR | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | Per Cell | @25A | @56A | @75A | @85A | @100A | @25A | @ 0F/-18C | Life | Std/Optl | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | Lbs. | Kgs. | Notes | Carton | Pallet | 20' Container | |||||
| EV2300 | 2 | 375 | 376 | 330 | 336 | 300 | 271 | 225 | 195 | >900 C80 | F10 | 6.73 | 171 | 5.94 | 151 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 48.5 | 22 | 1 | 64.8 | 863.96 | ||||||||||||
| EV2400 | 2 | 500 | 501 | 440 | 448 | 400 | 360 | 300 | 247 | >900 C80 | F10 | 8.27 | 210 | 6.81 | 173 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 63.94 | 29 | 1 | 48.6 | 647.97 | ||||||||||||
| EV2500 | 2 | 625 | 627 | 550 | 560 | 500 | 450 | 375 | 300 | >900 C80 | F10 | 9.49 | 241 | 6.73 | 171 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 74.96 | 34 | 1 | 41.23 | 549.79 | ||||||||||||
| EV2600 | 2 | 750 | 752 | 660 | 672 | 600 | 540 | 450 | 364 | >900 C80 | F10 | 11.89 | 302 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 94.8 | 43 | 1 | 32.4 | 431.98 | ||||||||||||
| EV2800 | 2 | 1000 | 1003 | 880 | 896 | 800 | 720 | 600 | 496 | >900 C80 | F10 | 16.14 | 410 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 127.87 | 58 | 1 | 23.87 | 318.3 | ||||||||||||
| EV21000 | 2 | 1250 | 1254 | 1100 | 1120 | 1000 | 900 | 750 | 620 | >900 C80 | F10 | 18.98 | 482 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 147.71 | 67 | 1 | 20.46 | 272.83 | ||||||||||||
| EV21500 | 2 | 1875 | 1881 | 1650 | 1680 | 1500 | 1350 | 1125 | 930 | >900 C80 | F10 | 15.75 | 400 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 222.67 | 101 | 1 | 13.61 | 181.43 | ||||||||||||
| EV22000 | 2 | 2500 | 2508 | 2200 | 2240 | 2000 | 1800 | 1500 | 1240 | >900 C80 | F10 | 19.29 | 490 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 293.22 | 133 | 1 | 10.31 | 137.45 | ||||||||||||
| EV23000 | 2 | 3750 | 3763 | 3300 | 3360 | 3000 | 2700 | 2250 | 1860 | >900 C80 | F10 | 27.95 | 710 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 451.96 | 205 | 1 | 6.67 | 88.94 | ||||||||||||
| EV216A | 2 Volt L16, BCI 903 | 2 | 1350 | 1310 | 1188 | 1170 | 1080 | 1000 | 810 | 648 | 2750 | 1130 | 770 | 660 | 510 | 2530 | 850 | >550 C80 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 15.94 | 405 | 16.77 | 426 | 122.8 | 55.7 | 1 | 2 X 12 | 12 X 24 | ||||
| EVGT6A | 145, GT6 | 6 | 293 | 286 | 258 | 255 | 235 | 222 | 176 | 141 | 561 | 223 | 146 | 120 | 96 | 535 | 850 | >550 C80 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10.83 | 275 | 11.61 | 295 | 85.98 | 39 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EVGH6A | GC2H | 6 | 261 | 252 | 229 | 225 | 209 | 195 | 157 | 125 | 501 | 192 | 131 | 110 | 83 | 426 | 775 | >550 C80 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.79 | 274 | 77.16 | 35 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EVGC6A-A | GC6, GC2 | 6 | 247 | 239 | 217 | 213 | 198 | 185 | 149 | 118 | 475 | 182 | 124 | 104 | 79 | 404 | 750 | >550 C80 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.79 | 274 | 69.23 | 31.4 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EV627A | 3/6V-27 | 6 | 225 | 224 | 198 | 200 | 180 | 170 | 135 | 108 | 446 | 171 | 116 | 98 | 74 | 379 | 675 | >300 C80 | F12 | 12.05 | 306 | 6.61 | 168 | 8.66 | 220 | 8.86 | 225 | 67.2 | 31 | 1 | 3 X 15 | 12 X 45 | ||||
| EV6200A | TE35 | 6 | 237 | 224 | 209 | 200 | 190 | 174 | 143 | 114 | 456 | 174 | 118 | 100 | 75 | 387 | 725 | >350 C80 | SAE | 9.61 | 244 | 7.28 | 185 | 10.1 | 257 | 10.8 | 275 | 66.1 | 30 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EV250A-A | J250, GF06 240V, BCI 901 | 6 | 300 | 291 | 264 | 260 | 240 | 226 | 180 | 144 | 572 | 228 | 149 | 123 | 98 | 546 | 900 | >550 C80 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 10.79 | 274 | 11.65 | 296 | 82.01 | 37.2 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EV305A-A | J305, US305, BCI 902 | 6 | 360 | 349 | 316 | 312 | 288 | 271 | 216 | 172 | 736 | 295 | 208 | 177 | 142 | 660 | 1050 | >550 C80 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 13.66 | 347 | 14.49 | 368 | 107.81 | 48.9 | 1 | 2 X 15 | 12 X 30 | ||||
| EVL16A-A | L16, BCI 903 | 6 | 450 | 437 | 396 | 390 | 360 | 331 | 270 | 216 | 915 | 374 | 255 | 217 | 168 | 841 | 1350 | >550 C80 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 15.94 | 405 | 16.77 | 426 | 122.8 | 55.7 | 1 | 2 X 12 | 12 X 24 | ||||
| GC6 | GC2 | 6 | 266 | 256 | 234 | 228 | 212 | 200 | 159 | 127 | 510 | 195 | 133 | 111 | 84 | 434 | 1100 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 10.51 | 267 | 63.94 | 29 | ABS Case and Cover | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| 305A | 305 | 6 | 387 | 375 | 340 | 335 | 309 | 291 | 232 | 185 | 791 | 317 | 223 | 190 | 152 | 709 | 1500 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 13.66 | 347 | 14.49 | 368 | 107.81 | 48.9 | ABS Case and Cover | 1 | 2 X 15 | 12 X 30 | ||||
| L16A | L16 | 6 | 483 | 469 | 425 | 419 | 387 | 355 | 290 | 232 | 983 | 402 | 274 | 233 | 180 | 904 | 1500 | AM | 11.61 | 295 | 7.09 | 180 | 15.94 | 405 | 16.77 | 426 | 122.8 | 55.7 | ABS Case and Cover | 1 | 2 X 12 | 12 X 24 | ||||
| D62000D | 3 | 6 | 193 | 175 | F11 | 12.05 | 306 | 6.65 | 169 | 8.66 | 220 | 8.98 | 228 | 67.24 | 30.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| EV606-200 | 6 | 205 | 200 | 178 | 180 | 168 | 145 | 120 | 97 | 380 | 140 | 90 | 75 | 60 | 158 | 675 | >450 C80 | M8 | 9.2 | 230 | 6.1 | 155 | 10.4 | 268 | 10.8 | 275 | 70.5 | 32 | 1 | 3 X 20 | 12 X 60 | |||||
| EV6210A | TE35 | 6 | 241 | 240 | 221 | 214 | 197 | 184 | 144 | 116 | 468 | 180 | 122 | 103 | 78 | 398 | >600 C80 | M8 | 9.61 | 244 | 7.28 | 185 | 10.1 | 257 | 10.8 | 275 | 66.1 | 30 | 1 | 2x18 | 12x36 | |||||
| EVGC8A-A | GC8 | 8 | 195 | 190 | 171 | 170 | 156 | 144 | 117 | 93 | 361 | 115 | 75 | 62 | 49 | 330 | 750 | >550 C80 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.8 | 274 | 66.14 | 30 | 1 | 3 X 18 | 12 X 54 | ||||
| EVGT8A | GC8H | 8 | 215 | 207 | 189 | 185 | 172 | 156 | 132 | 105 | 412 | 160 | 106 | 92 | 75 | 379 | 750 | >550 C80 | M8 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10.8 | 275 | 11.6 | 295 | 85.98 | 39 | 1 | 3 X 18 | 12 X 54 | ||||
| EV805A | 8V 305, BCI 902 | 8 | 262 | 258 | 231 | 230 | 210 | 197 | 158 | 126 | 533 | 214 | 151 | 128 | 103 | 478 | 1050 | >550 C80 | M8 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 13.66 | 347 | 14.49 | 368 | 102.08 | 46.3 | 1 | 2 X 15 | 12 X 30 | ||||
| EV816A | 8 Volt L16, BCI 903 | 8 | 360 | 349 | 316 | 312 | 288 | 264 | 216 | 172 | 732 | 299 | 204 | 174 | 134 | 673 | 1450 | >550 C80 | M8 | 11.02 | 280 | 7.17 | 182 | 14.96 | 380 | 15.71 | 399 | 117.07 | 53.1 | 1 | 2 X 14 | 12 X 28 | ||||
| GC8A | GC8 | 8 | 223 | 219 | 196 | 196 | 179 | 154 | 134 | 107 | 388 | 123 | 80 | 66 | 52 | 306 | 1100 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10.24 | 260 | 11.3 | 287 | 66.14 | 30 | ABS Case and Cover | 1 | 3 X 18 | 12 X 54 | ||||
| EV712-24 | 12 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 30 | 10 | 5 | 135 | >700 C80 | M5(F3) | 6.54 | 166 | 6.89 | 175 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | S/O | S/O | |||||||||||
.
